La communauté de communes des Pays de L’Aigle assure la compétence périscolaire. À ce titre, elle gère l’accueil du matin, du soir (garderie) et les mercredis ainsi que la pause méridienne (cantine) dans ses écoles.
Menus des écoles (hors Moulins-la-Marche)
Menus de l’école de Moulins-la-Marche
La communauté de communes organise un accueil, les mercredis, en période scolaire.
Centres de loisirs
Centre de Loisirs de L’Aigle
Accueil des 2 ans 1/2 – 6 ans : École Galleron – rue Frédéric Galleron
Accueil des 6 – 11 ans : École Mazeline – 1 rue Marcel Guiet
Centre de Loisirs de La Ferté-en-Ouche
Accueil des 3 – 11 ans : École Claude Monet – 15 rue de L’Aigle
Centre de Loisirs de Moulins-la-Marche
Accueil des 3 – 11 ans : École des Sources – 1 rue Flandres Dunkerque
Renseignements et modalités d’inscriptions en cliquant ici
Les garderies des écoles de la cdc
Commune | École | Garderie : Horaires et téléphone | Adresse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hors RPI | ||||||
Aube | Comtesse de Ségur | 7h15-8h20 / 16h-18h15, tél : 02 33 84 94 46 | 49 bis Route de Paris, 61270 Aube | |||
Aube | Les bons petits diables | 7h15-8h20 / 16h-18h15, tél : 02 33 24 18 08 | Rue Abbé Roger Derry, 61270 Aube | |||
Irai | Ecole d'Irai | , tél : | Le Bourg, 61190 Irai | |||
L’Aigle | André Mazeline | 7h30-8h20 / 16h-18h, tél : 02 33 34 78 49 | 1 rue Marcel Guiet, 61300 L’Aigle | |||
L’Aigle | Galleron | 7h30-8h35 / 16h15-18h15, tél : 02 33 24 15 42 | Rue Frédéric Galleron, 61300 L’Aigle | |||
L’Aigle | La Ribambelle | 7h30-8h35 / 16h15-18h15, tél : 02 33 24 04 18 | Rue de la Madeleine, 61300 L’Aigle | |||
L’Aigle | Victor Hugo | 7h30-8h20 / 16h30-18h, tél : 02 33 34 14 32 | 2 rue du Buat, 61300 L’Aigle | |||
Moulins-la-Marche | Les Sources | 7h30-8h35 / 16h15-18h30, tél : 02 33 34 50 42 | 1 rue Flandres Dunkerque, 61380 Moulins-la-Marche | |||
Rai | Édouard Manceau | 7h15-8h20 / 16h-18h, tél : | Rue Trémont de Boisthorel, 61270 Rai | |||
RPI 21 Chandai, Saint-Michel-Tubœuf, Saint-Ouen-sur-Iton | ||||||
Chandai | Les Mains Vertes | 7h30-8h40 / 16h20-18h30, tél : 02 33 24 67 30 | 15 Route de Paris, 61300 Chandai | |||
Saint-Michel-Tubœuf | Jean de la Fontaine | 7h30-8h40 / 16h20-18h30, tél : 02 33 34 82 07 | Le Bourg, 61300 Saint-Michel-Tubœuf | |||
Saint-Ouen-sur-iton | Léonard de Vinci | 7h30-8h40 / 16h20-18h30, tél : 02 33 84 83 13 | Le Bourg, 61300 Saint-Ouen-sur-iton | |||
RPI 31 Les Aspres, Crulai, Écorcei | ||||||
Crulai | Crulai | 7h30-8h50 / 16h30-18h30, tél : 02 33 34 24 01 | 4 rue d'Arpentigny, 61300 Crulai | |||
Écorcei | Écorcei | 7h30-8h50 / 16h30-18h30, tél : 02 33 24 62 61 | Le Bourg, 61270 Écorcei | |||
Les Aspres | Les Aspres | 7h30-8h50 / 16h30-18h30, tél : 02 33 34 20 14 | Route d'Ecorcei, 61270 Les Aspres | |||
RPI 39 Gauville, Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois | ||||||
La Ferté-en-Ouche | Henri Matisse | 7h30-8h50 / 16h30-18h30, tél : 02 33 24 74 82 | Le Bourg - Gauville, 61550 La Ferté-en-Ouche | |||
Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois | Le Lac | 7h30-8h50 / 16h30-18h30, tél : 02 33 34 46 47 | Le Bourg, 61550 Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois | |||
RPI 62 Villers-en-Ouche | ||||||
La Ferté-en-Ouche | Villers-en-Ouche | 7h30-8h40 / 16h20-18h30, tél : 02 33 34 83 28 | Le Bourg, 61550 La Ferté-en-Ouche | |||
RPI 70 Saint-Martin-d’Écublei, Saint-Sulpice-sur-Risle, Saint-Symphorien-des-Bruyères | ||||||
Saint-Martin-d’Écublei | St-Martin d’Écublei | 7h30-8h40 / 16h20-18h30, tél : 02 33 34 75 82 | Rue des Coquelicots, 61300 Saint-Martin-d’Écublei | |||
Saint-Sulpice-sur-Risle | St-Sulpice-sur-Risle | 7h30-8h40 / 16h20-18h, tél : 02 33 24 54 98 | Le Bourg, 61300 Saint-Sulpice-sur-Risle | |||
Saint-Symphorien-des-Bruyères | St-Symphorien-des-Bruyères | 7h30-8h40 / 16h20-18h, tél : 02 33 34 44 72 | 7 C place de la mairie, 61300 Saint-Symphorien-des-Bruyères | |||
RPI 86 La Ferté-Fresnel | ||||||
La Ferté-en-Ouche | Claude Monet | 7h30-8h50 / 16h30-18h30, tél : 02 33 24 47 48 | 15 rue du château, 61550 La Ferté-en-Ouche |
Aube:
Comtesse de Ségur
Aube:
Les bons petits diables
Irai:
Ecole d'Irai
L’Aigle:
André Mazeline
L’Aigle:
Galleron
L’Aigle:
La Ribambelle
L’Aigle:
Victor Hugo
Moulins-la-Marche:
Les Sources
Rai:
Édouard Manceau
Chandai:
Les Mains Vertes
Saint-Michel-Tubœuf:
Jean de la Fontaine
Saint-Ouen-sur-iton:
Léonard de Vinci
Crulai:
Crulai
Écorcei:
Écorcei
Les Aspres:
Les Aspres
La Ferté-en-Ouche:
Henri Matisse
Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois:
Le Lac
La Ferté-en-Ouche:
Villers-en-Ouche
Saint-Martin-d’Écublei:
St-Martin d’Écublei
Saint-Sulpice-sur-Risle:
St-Sulpice-sur-Risle
Saint-Symphorien-des-Bruyères:
St-Symphorien-des-Bruyères
La Ferté-en-Ouche:
Claude Monet
Tarifs restauration scolaire et garderie
Quotient familial | Prix du repas | Garderie | Garderie | |
Tranches du QF | Bornes du QF | matin | soir | |
H | H < 443 € | 1,56 € | 0,33 € | 0,33 € |
G | 444 € < G < 623€ | 2,41 € | 0,43 € | 0,43 € |
F | 624€< F < 830€ | 3,21 € | 0,53 € | 0,53 € |
E | 831 €< E <1038 € | 3,46 € | 0,63 € | 0,63 € |
D | 1039 € < D < 1246 € | 3,71 € | 0,73 € | 0,730 € |
C | 1247 € <C < 1453 € | 3,96 € | 0,83 € | 0,83 € |
B | 1454 € <B<2076 € | 4,21 € | 0,93 € | 0,930 € |
A | A> 2077 € | 4,46 € | 1,03 € | 1,03 € |
Hors CDC | Hors CDC | 5,16 € | 1,13 € | 1,13 € |
Modalités de facturation
La facturation sera établie mensuellement, à terme échu, selon les tarifs adoptés en fonction des présences des enfants aux services concernés. Les tarifs sont appliqués en fonction d’un barème du quotient familial. Le responsable légal ou les responsables légaux doivent transmettre leur quotient familial CAF aux services de la CdC. A défaut, le tarif correspondant à la tranche A leur sera appliqué.
a. Pour les accueils de loisirs pendant les vacances
La facturation est établie en fonction des inscriptions réalisées par le responsable légal (ou les responsables légaux) que l’enfant ait ou non fréquenté, dans la mesure où l’inscription n’a pas été annulée dans les délais prévus au règlement intérieur des accueils périscolaires et de loisirs extrascolaires ou fourni un certificat médical justifiant l’absence de l’enfant. Lorsque la personne désignée pour venir chercher l’enfant sera en retard de plus de 15 minutes, une pénalité de 5 € sera facturée comme cela se pratique d’ores et déjà. De même, pour chaque série de 3 retards de moins de 15 minutes une pénalité de 5 € sera appliquée.
b. Pour l’accueil périscolaire du mercredi
La facturation est établie en fonction des inscriptions réalisées par le responsable légal (ou les responsables légaux) que l’enfant ait ou non fréquenté, dans la mesure où l’inscription n’a pas été annulée dans les délais prévus au règlement intérieur des accueils périscolaires et de loisirs extrascolaires ou fourni un certificat médical justifiant l’absence de l’enfant. Lorsque la personne désignée pour venir chercher l’enfant sera en retard de plus de 15 minutes, une pénalité de 5 € sera facturée comme cela se pratique d’ores et déjà. De même, pour chaque série de 3 retards de moins de 15 minutes une pénalité de 5 € sera appliquée.
c. Pour la restauration scolaire
La facturation est établie en fonction de la présence de l’enfant.
d. Pour l’accueil périscolaire du matin et du soir
La facturation est établie en fonction de la présence de l’enfant quelle que soit la durée de sa présence au sein de l’accueil. Toutefois, lorsque la personne désignée pour venir chercher l’enfant sera en retard de plus de 15 minutes, une pénalité de 5 € sera facturée comme cela se pratique d’ores et déjà. De même, pour chaque série de 3 retards de moins de 15 minutes une pénalité de 5 € sera appliquée.
En ce qui concerne les enfants utilisant les transports scolaires qui se trouvent de ce fait contraint de fréquenter l’accueil périscolaire du matin ou du soir pour une durée inférieure à 15 minutes, leur présence n’entraînera pas de facturation.
Lorsqu’une famille doit se rendre pour déposer ou aller chercher ses enfants, dans deux écoles de la CdC, dont la distance de l’une à l’autre est trop importante pour être effectuée dans un temps compatible avec les respect des horaires scolaires, une gratuité d’un quart d’heure peut être accordée par l’autorité territoriale sur simple demande écrite.